研究料金 |
※ | 下記はごく一例です。その他の動物・部位もご相談に応じます。 |
※ | 金属等が埋入されたサンプルもご相談に応じます。 |
※ | 詳しくはお問い合せください。 |
骨部位 | 作成手技 | 非脱灰骨 標本作製 |
海綿骨 形態計測 |
皮質骨 形態計測 |
---|---|---|---|---|
腰椎 | 薄切 | \15,000 | \14,300 | |
大腿骨中央 | 研磨 | \20,100 | \13,200 | |
大腿骨遠位 | 薄切 | \13,900 | \13,200 | |
膝関節温存脛骨 | 薄切 | \13,900 | \13,200 |
マウスの場合、膝関節温存脛骨の料金は、膝関節が無い場合でも変わりません。
海綿骨形態計測では骨芽細胞総数計測が含まれています。
骨部位 | 作成手技 | 非脱灰骨 標本作製 |
海綿骨 形態計測 |
皮質骨 形態計測 |
---|---|---|---|---|
腰椎 | 薄切 | \15,000 | \16,500 | |
大腿骨中央 | 研磨 | \20,100 | \14,300 | |
大腿骨遠位 | 薄切 | \15,000 | \16,500 | |
膝関節温存脛骨 | 薄切 | \16,100 | \16,500 | |
脛骨近位部前額断 | 薄切 | \15,000 | \16,500 |
海綿骨形態計測では骨芽細胞総数計測が含まれています。
ご相談に応じます。お気軽にお問い合せください。
料金 | |
---|---|
軟X線撮影料金(1回) | \3,100 |
*1回あたりのX線撮影可能な検体目安は、ラット腰椎で32検体程度です。
ご依頼の内容によって異なります。